Ligue para um de nossos telefones, peça seu gás que entregaremos em seu endereço.
| Aeroporto | Vale verde |
|---|---|
| 05:40 | 06:20 |
| 04:10 | 08:10 |
| 09:30 | 10:40 |
| 11:40 | 12:30 |
| 13:20 | 14:20 |
| 15:10 | 16:10 |
| 17:10 | 18:00 |
| 18:50 | 19:50 |
| 20:40 | 21:30 |
| 22:30 |
| Saída | Rodoviária |
|---|---|
| 06:00 | 14:40 |
| 06:40 | 15:20 |
| 07:20 | 16:00 |
| 08:00 | 16:40 |
| 08:40 | 17:20 |
| 09:30 | 18:00 |
| 10:20 | 18:40 |
| 11:00 | 19:20 |
| 11:30 | 20:00 |
| 12:00 | 20:40 |
| 12:40 | 21:20 |
| 13:20 | 22:00 |
| 14:00 | 23:00 |
| Saída | Rodoviária |
|---|---|
| *06:00 | *14:50 |
| *06:40 | *15:40 |
| *07:20 | 16:30 |
| 08:10 | *17:20 |
| *09:00 | *18:10 |
| 09:40 | *19:00 |
| 10:20 | 19:50 |
| *11:00 | *20:40 |
| 11:50 | *21:30 |
| *12:20 | 22:20 |
| *13:10 | 23:00 |
| 14:00 | |
| * Recanto verde | |
| Maramabaia x São Joaquim São Joaquim x Santo Antonio |
|
|---|---|
| 06:00 | 06:30 |
| 07:00 | 07:40 |
| 08:30 | 09:10 |
| 09:50 | 10:30 |
| 11:10 | 11:50 |
| 12:30 | 13:10 |
| 14:00 | 14:50 |
| 15:30 | 16:20 |
| 17:00 | 17:50 |
| 18:30 | 19:10 |
| 19:50 | 20:30 |
| 21:10 | 21:50 |
| 22:30 |
| Saindo do Centro e do Santana | |||
|---|---|---|---|
| 06:00 | 10:00 | 14:40 | 19:20 |
| 06:15 | 10:20 | 15:00 | 19:40 |
| 06:30 | 10:40 | 15:20 | 20:00 |
| 06:45 | 11:00 | 15:40 | 20:20 |
| 07:00 | 11:20 | 16:00 | 20:40 |
| 07:15 | 11:40 | 16:20 | 21:00 |
| 07:30 | 12:00 | 16:40 | 21:20 |
| 07:45 | 12:20 | 17:00 | 21:40 |
| 08:00 | 12:40 | 17:20 | 22:00 |
| 08:20 | 13:00 | 17:40 | 22:30 |
| 08:40 | 13:20 | 18:00 | 23:00 |
| 09:00 | 13:40 | 18:20 | 23:30 |
| 09:20 | 14:00 | 18:40 | |
| 09:40 | 14:20 | 19:00 |
| Saindo do Centro e do Bela Vista | |
|---|---|
| 06:05 | 15:10 |
| 06:35 | 15:50 |
| 07:05 | 16:30 |
| 07:35 | 17:05 |
| 08:15 | 17:35 |
| 09:00 | 18:05 |
| 09:40 | 18:35 |
| 10:20 | 19:10 |
| 11:05 | 19:50 |
| 11:35 | 20:30 |
| 12:05 | 21:15 |
| 12:35 | 21:50 |
| 13:10 | 22:35 |
| 13:50 | 23:05 |
| 14:30 |
| Saindo do Inconfidência II e do Joanópolis | |
|---|---|
| 06:00 | 14:10 |
| 06:30 | 15:00 |
| 07:00 | 15:50 |
| 07:30 | 16:40 |
| 08:10 | 17:20 |
| 08:50 | 18:00 |
| 09:30 | 18:40 |
| 10:10 | 19:20 |
| 10:50 | 20:00 |
| 11:30 | 21:00 |
| 12:00 | 22:00 |
| 12:30 | 22:40 |
| 13:20 |
| Parte Alta | |
|---|---|
| João XXIII | Centro |
| 06:30 | 07:10 |
| 07:50 | 08:30 |
| 10:30 | 11:10 |
| 11:50 | 12:30 |
| 13:10 GAR | 16:50 |
| 17:30 | 18:10 |
| 18:50 | 19:30 GAR |
| Barra | Centro |
|---|---|
| 06:00 | ***06:30 |
| 07:00 | 07:40 |
| 08:10 | **09:00 |
| 09:40 | ***10:20 |
| *12:00 | 11:30 |
| 13:20 | ***12:30 |
| 15:00 | ***14:20 |
| 16:00 | 15:30 |
| 17:00 | ***16:30 |
| 18:30 | ***17:50 |
| 19:40 | 19:00 |
| 21:00 | **20:20 |
| 22:00 | 21:30 |
| 23:00 | ***22:30 |
| *Estadual **Santa Helena ***Panela Quente |
|
| Barra | Centro | ||
|---|---|---|---|
| 06:15 | 12:45 | 06:15 | 13:20 |
| 06:30 | 13:20 | 06:45 | 14:00 |
| 06:45 | 14:00 | 07:15 | 14:40 |
| 07:15 | 14:40 | 08:00 | 15:20 |
| 07:30 | 15:20 | 08:20 | 16:00 |
| 08:00 | 16:00 | 08:40 | 16:40 |
| 08:40 | 16:40 | 09:20 | 17:10 |
| 09:00 | 17:20 | 09:40 | 18:00 |
| 09:20 | 18:00 | 10:00 | 18:40 |
| 10:00 | 18:40 | 10:45 | 19:20 |
| 10:20 | 19:20 | 11:00 | 20:00 |
| 10:45 | 20:00 | 11:15 | 20:40 |
| 11:15 | 20:40 | 11:45 | 21:20 |
| 11:30 | 21:20 | 12:00 | 22:00 |
| 11:45 | 22:00 | 12:15 | 22:30 |
| 12:15 | 22:30 | 12:45 | 23:05 |
| 12:30 | |||
| Lelente: SAB - 13:20 às 18:40 DOM - 09:20 às 18:40 SAB, DOM e Feriados - 23:05 |
|||
| Napoleão | São Cristóvão |
|---|---|
| 06:00 | *06:20 |
| 07:00 | 07:40 |
| 08:20 | 09:00 |
| 09:40 | *10:20 |
| 11:00 | *11:40 |
| 12:20 | *13:00 |
| 13:40 | 14:20 |
| 15:00 | 15:40 |
| 16:20 | *17:00 |
| 17:40 | **18:20 |
| 19:00 | 19:40 |
| 20:20 | 21:20 |
| 22:00 | **22:30 |
| * Indo até o Divisório de 2º a 6º feira ** Indo até o Divisório somente SAB, DOM e feriados |
|
| Centro x Barra Barra x Centro |
|
|---|---|
| 06:00 | 14:40 |
| 06:30 | 15:20 |
| 07:00 | 16:00 |
| 07:30 | 16:40 |
| 08:20 | 17:20 |
| 09:00 | 18:00 |
| 09:40 | 18:30 |
| 10:20 | 19:20 |
| 11:00 | 20:00 |
| 11:35 | 20:40 |
| 12:05 | 21:20 |
| 12:35 | 22:10 |
| 13:20 | 23:00 |
| Saindo do Lelente e do Santa Terezinha | |
|---|---|
| 06:00 | 14:40 |
| 06:40 | 15:20 |
| 07:20 | 16:00 |
| 08:00 | 16:40 |
| 08:40 | 17:20 |
| 09:20 | 18:40 |
| 10:00 | 19:20 |
| 10:40 | 20:00 |
| 11:20 | 20:40 |
| 12:00 | 21:20 |
| 12:40 | 22:20 |
| 13:20 | 22:00 |
| 14:00 | 22:30 |
| Saindo do Gaspar e do Primavera | |
|---|---|
| 05:50 | 14:50 |
| 06:20 | 15:30 |
| 07:00 | 16:10 |
| 07:50 | 17:00 |
| 08:40 | 17:40 |
| 09:30 | 18:20 |
| 10:20 | 19:10 |
| 11:00 | 20:00 |
| 11:40 | 20:50 |
| 12:20 | 21:40 |
| 13:10 | 22:20 |
| 14:00 | 23:00 |
| Saindo do Cardoso de Melo e do São Pedro | |
|---|---|
| 06:00 | 15:00 |
| 06:30 | 15:40 |
| 07:00 | 16:20 |
| 07:40 | 17:00 |
| 08:20 | 17:40 |
| 09:00 | 18:20 |
| 09:40 | 19:00 |
| 10:20 | 19:40 |
| 11:00 | 20:20 |
| 11:40 | 21:00 |
| 12:20 | 21:40 |
| 13:00 | 22:20 |
| 13:40 | 23:00 |